안녕하세요 국립순천대학교 교육혁신본부 교수학습혁신센터입니다.
2026학년도 지역사회 문제해결 프로젝트 심사 결과 안내드립니다.
- 심사기간: 9월 1일(화) ~ 9월 9일(수)
- 심사기준: 활동 목적의 부합성(30), 문제해결력(30), 내용의 사실성(10). 성실성(15), 구성원 간 협력성(15)
- 선정: 대상(1팀), 최우수상(5팀-각 대학별 1팀), 우수상(10팀-점수별 차등)
- 심사결과
| 심사 결과 | ||
| 대학교 | 팀명 | 시상 |
| 전남대학교 | 호식이세마리 | 대상 |
| 전남대학교 | 플로버 | 최우수상 |
| 광주교육대학교 | 도담도담 | |
| 국립순천대학교 | 쑥쑥자람단 | |
| 국립목포대학교 | 무목적 | |
| 국립목포해양대학교 | 남도유행 | |
| 전남대학교 | 밥은 먹고 다니냐? | 우수상 |
| 전남대학교 | 쓰담: 치우고 갈게요! | |
| 전남대학교 | Lumina | |
| 국립순천대학교 | 김남박이 | |
| 전남대학교 | 도로시 | |
| 국립순천대학교 | 때콩 | |
| 전남대학교 | 영산강 냉장고 | |
| 국립목포대학교 | 그린스텝 | |
| 전남대학교 | 두윗갓 | |
| 광주교육대학교 | 청년 나침반 | |
※ 시상팀 팀장에게는 시상금 계좌이체 관련 별도 연락이 갈 예정입니다.(활동비 정산과 같이 진행될 예정)
- 문의: 061-750-5610